From: PAM50 Breast Cancer Subtyping by RT-qPCR and Concordance with Standard Clinical Molecular Markers
| Proliferation | ESR1^ | PGR^ | ERBB2^ | |
|---|---|---|---|---|
| LumA | Low-104 (38%) | Neg-0 (0%) | Neg-15 (5%) | Neg-254 (92%) |
| n = 277 | Intermediate-116 (42%) | Pos-277 (100%) | Pos-262 (95%) | Pos-23 (8%) |
| High-57 (11%) | ||||
| LumB | Low-4 (2%) | Neg-8 (3%) | Neg-101 (39%) | Neg-194 (74%) |
| n = 261 | Intermediate-55 (21%) | Pos-253 (97%) | Pos-160 (61%) | Pos-67 (26%) |
| High-202 (77%) | ||||
| HER2-E | Low-15 (9%) | Neg-76 (44%) | Neg-112 (64%) | Neg-81 (47%) |
| n = 174 | Intermediate-60 (34%) | Pos-98 (56%) | Pos-62 (36%) | Pos-93 (53%) |
| High-99 (57%) | ||||
| Basal | Low-0 (0%) | Neg-67 (96%) | Neg-67 (96%) | Neg-66 (94%) |
| n = 70 | Intermediate-3 (4%) | Pos-3 (4%) | Pos-3 (4%) | Pos-4 (6%) |
| High-67 (96%) |